PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA SEXTAVADA ( 200 UNC | 201 BSW )
Material: Aço Baixo Carbono
Fornecido com os componentes desmontados
Dimensões: ASME B18.5
Rosca: UNC ASME B1.1 – 2A Parafuso – 2B Porca
Rosca: BSW: BS84 – Média
| Dimensão Nominal | 3/16″ | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 1/2″ | |||||||||||
| F.P.P. | UNC24 | UNC20 | UNC18 | UNC16 | BSW12 | |||||||||||
| Ø E Máximo | 4,1 | 5,49 | 6,99 | 8,45 | 11,26 | |||||||||||
| Ø A Máximo | 11,91 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 27,79 | |||||||||||
| H Mínimo | 2,89 | 3,68 | 4,47 | 5,28 | 6,86 | |||||||||||
| H Máximo | 5,05 | 6,6 | 8,23 | 9,85 | 13,08 | |||||||||||
| Comp. da Rosca | Até 2″ | Inteira | Inteira | Inteira | Inteira | Inteira | ||||||||||
| Maior que 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |||||||||||
| Comprimento | Referência | |||||||||||||||
| 1″ | 102 03 5 | 202 03 5 | 302 03 2 | 402 03 2 | ||||||||||||
| 1-1/2″ | 204 03 2 | 304 03 2 | ||||||||||||||
| 2″ | 106 03 5 | 206 03 2 | 306 03 2 | 406 03 1 | 606 03 0,5 | |||||||||||
| 2-1/2″ | 208 03 2 | 308 03 2 | ||||||||||||||
| 3″ | 210 03 2 | 310 03 1 | 410 03 1 | 610 03 0,5 | ||||||||||||
| 3-1/2″ | 312 03 1 | |||||||||||||||
| 4″ | 213 03 2 | 313 03 1 | 413 03 1 | 613 03 0,5 | ||||||||||||
| 5″ | 215 03 1 | 315 03 1 | 415 03 0,5 | 615 03 0,5 | ||||||||||||
| 6″ | 317 03 1 | 417 03 0,5 | 617 03 0,5 | |||||||||||||
| 7″ | 319 03 1 | 419 03 0,5 | ||||||||||||||
| 8″ | 321 03 0,5 | 421 03 0,5 | 621 03 0,5 | |||||||||||||
| 9″ | 323 03 0,5 | 423 03 0,5 | ||||||||||||||
| 10″ | 325 03 0,5 | 425 03 0,5 | 625 03 0,5 | |||||||||||||
| 12″ | 627 03 0,5 | |||||||||||||||
ACABAMENTO: 03 Zincado Branco
PADRÃO EMBALAGEM: QUANTIDADE EM CENTOS
ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE: OS ITENS COM ASTERISCO

